Tarieven

Wandeltochten Tarieven 2024
  t/m 14 april 2024 na 14 april 2024
  bondslid niet lid bondslid niet lid
DW4D 18 jaar en ouder €21,00 €23,00 €25,00 €27,00
Dagloper 1 dag €7,00 €7,50 €7,50 €8,00
Dagloper 2 dagen €13,00 €14,00 €14,00 €15,00
Dagloper 3 dagen €19,00 €20,50 €20,50 €22,00
         
DW4D 6 t/m 17 jaar €10,00 €12,00 €13,00 €15,00
Dagloper 1 dag €3,00 €3,50 €3,50 €4,00
Dagloper 2 dagen €6,00 €7,00 €7,00 €8,00
Dagloper 3 dagen €8,50 €10,00 €10,00 €11,50
         
     
     
     
         
         
     
     
     
      
     

DW4D 2024 Hemelvaartsweekend (9 t/m 12 mei) gaat door!!